waarde van de boedel, roerende zaken
De erfgenamen zijn eigen kinderen.
De schijven in deze tabel tellen bij elkaar op. Het belastingtarief is progressief.
van € | tot € | tarief % | belasting vorige schijven € | belasting deze schijf € | belasting totaal € | tarief toenemend % | huidige belasting 1 erfgenaam | huidige belasting 2 erfgenamen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20.000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
20.000 | 40.000 | 4,00% | 0 | 800 | 800 | 2,00% | 1.481 | 0 |
40.000 | 200.000 | 10,00% | 800 | 16.000 | 16.800 | 8,40% | 19.725 | 14.962 |
200.000 | 350.000 | 13,00% | 16.800 | 19.500 | 36.300 | 10,37% | 49.725 | 29.962 |
350.000 | 600.000 | 16,00% | 36.300 | 40.000 | 76.300 | 12,72% | 99.725 | 79.450 |
600.000 | 950.000 | 19,00% | 76.300 | 66.500 | 142.800 | 15,03% | 169.725 | 149.450 |
950.000 | en hoger | 22,00% | 142.800 | ... | ... | ... | ... | ... |
Voorbeelden hogere vermogens in boedel roerende zaken, effectieve belastingdruk:
vermogen (€) | erfbelasting (%) | 1 erfgenaam | 2 erfgenamen |
---|---|---|---|
1.200.000 | 16,48% | 18,31% | 16.62% |
1.500.000 | 17,59% | 18,65% | 17,30% |
3.500.000 | 20,11% | 19,42% | 18,84% |
5.000.000 | 20,68% | 19,59% | 19,19% |
Roerende zaken zijn:
- Bank- spaar- en depositorekeningen, effectenrekening, contant geld, bitcoin en dergelijke valuta.
- Spaarbriefpolissen, beleggingspolissen, overlijdensrisicopolis.
- Vorderingen, uitstaande geldlening.
- Rechten op vergunningen, octrooien, auteursrechten als deze overgaan op een verkrijger.
- Sierraden en juwelen, edele metalen (goud en dergelijke), kostbare horloges, vergeleken kan worden met de polis van een kostbaarheden c.q. inboedelverzekering en/of een taxatierapport.
- Vervoermiddelen voor normaal gebruik en sport: auto’s, caravan, camper, alle soorten kostbare fietsen, motoren, scooters, bromfietsen, vaartuigen.
- De waarde van de inboedel kan buiten beschouwing blijven, met uitzondering van antieke en waardevolle stukken.
Een lening schuld, een consumptief krediet of een lening voor een product kan in mindering op de waarde van de boedel worden gebracht. Ook een inkomstenbelasting schuld. Een vast bedrag van € 10.000 wordt als een tegemoetkoming voor de uitvaartkosten en de kosten voor de boedel in mindering gebracht.
De waarde van de boedel (roerende zaken) is tevens de verzamelaangifte voor de overige vijf individueel vastgestelde bedragen voor de erfbelasting.